Trục Thời Đại 1A (TĐ1A) thuộc Khu A của đại đô thị Vinhomes Green Paradise, là một trong những tuyến liền kề sầm uất – thương mại tốt – dễ giao dịch nhất toàn khu. Với lộ giới 26m, mặt tiền rộng, lưu lượng giao thông cao và hệ thống hơn 200 sản phẩm liền kề , TĐ1A phù hợp cho nhiều nhóm khách từ an cư thực đến nhà đầu tư tìm biên lợi nhuận cao, đặc biệt là các mô hình kinh doanh – cho thuê – dịch vụ lưu trú. Dưới đây là phân tích chi tiết về các nhóm sản phẩm tại trục Thời Đại 1A.
Danh sách mặt bằng sản phẩm trục THỜI ĐẠI 1A (TĐ1A)
Nhóm diện tích tiêu chuẩn 125 m² – Nhóm chủ lực – Giao dịch nhanh nhất
Đây là nhóm xuất hiện dày nhất, phù hợp nhất cho khách mua ở, đầu tư giữ tài sản hoặc cho thuê.
Ưu điểm:
- Diện tích 125 m² cân bằng cho cả an cư & kinh doanh nhỏ
- Khối lượng lớn tạo thanh khoản nhanh, phù hợp nhà đầu tư lướt trung dài hạn
- Dễ cải tạo, nâng tầng, bố trí shop kinh doanh dưới tầng 1
- Mặt tiền rộng – hướng tuyến giao thông chính 26m
Đây là “xương sống sản phẩm” của toàn trục, luôn duy trì lượng quan tâm và giao dịch cao.
| Mã lô | Diện tích (m²) |
| TĐ1A-1151 | 125.0 |
| TĐ1A-1153 | 125.0 |
| TĐ1A-1155 | 125.0 |
| TĐ1A-1157 | 125.0 |
| TĐ1A-1159 | 125.0 |
| TĐ1A-1161 | 125.0 |
| TĐ1A-1163 | 125.0 |
| TĐ1A-1169 | 125.0 |
| TĐ1A-1171 | 125.0 |
| TĐ1A-1173 | 125.0 |
| TĐ1A-1175 | 125.0 |
| TĐ1A-1177 | 125.0 |
| TĐ1A-1179 | 125.0 |
| TĐ1A-1181 | 125.0 |
| TĐ1A-1183 | 125.0 |
| TĐ1A-1189 | 125.0 |
| TĐ1A-1191 | 125.0 |
| TĐ1A-1193 | 125.0 |
| TĐ1A-1195 | 125.0 |
| TĐ1A-1197 | 125.0 |
| TĐ1A-1199 | 125.0 |
| TĐ1A-1201 | 125.0 |
| TĐ1A-1203 | 125.0 |
| TĐ1A-1209 | 125.0 |
| TĐ1A-1211 | 125.0 |
| TĐ1A-1213 | 125.0 |
| TĐ1A-1215 | 125.0 |
| TĐ1A-1217 | 125.0 |
| TĐ1A-1219 | 125.0 |
| TĐ1A-1221 | 125.0 |
| TĐ1A-1223 | 125.0 |
| TĐ1A-1229 | 125.0 |
| TĐ1A-1231 | 125.0 |
| TĐ1A-1233 | 125.0 |
| TĐ1A-1235 | 125.0 |
| TĐ1A-1237 | 125.0 |
| TĐ1A-1239 | 125.0 |
| TĐ1A-1241 | 125.0 |
| TĐ1A-1247 | 125.0 |
| TĐ1A-1249 | 125.0 |
| TĐ1A-1251 | 125.0 |
| TĐ1A-1253 | 125.0 |
| TĐ1A-1255 | 125.0 |
| TĐ1A-1257 | 125.0 |
| TĐ1A-1259 | 125.0 |
| TĐ1A-1265 | 125.0 |
| TĐ1A-1267 | 125.0 |
| TĐ1A-1269 | 125.0 |
| TĐ1A-1271 | 125.0 |
| TĐ1A-1273 | 125.0 |
| TĐ1A-1275 | 125.0 |
| TĐ1A-1277 | 125.0 |
| TĐ1A-1279 | 125.0 |
| TĐ1A-1285 | 125.0 |
| TĐ1A-1287 | 125.0 |
| TĐ1A-1289 | 125.0 |
| TĐ1A-1291 | 125.0 |
| TĐ1A-1293 | 125.0 |
| TĐ1A-1295 | 125.0 |
| TĐ1A-1297 | 125.0 |
| TĐ1A-1299 | 125.0 |
| TĐ1A-1305 | 125.0 |
| TĐ1A-1307 | 125.0 |
| TĐ1A-1309 | 125.0 |
| TĐ1A-1311 | 125.0 |
| TĐ1A-1313 | 125.0 |
| TĐ1A-1315 | 125.0 |
| TĐ1A-1317 | 125.0 |
| TĐ1A-1319 | 125.0 |
| TĐ1A-1325 | 125.0 |
| TĐ1A-1327 | 125.0 |
| TĐ1A-1329 | 125.0 |
| TĐ1A-1331 | 125.0 |
| TĐ1A-1333 | 125.0 |
| TĐ1A-1335 | 125.0 |
| TĐ1A-1337 | 125.0 |
| TĐ1A-1339 | 125.0 |
Nhóm diện tích lớn – 187.5 – 209 – 258 – 285 – 300 m²
Đây là các lô số lượng rất hạn chế, sở hữu ưu thế vượt trội:
- Diện tích lớn hơn hẳn mặt bằng chung
- Dễ phát triển mô hình văn phòng, mini hotel, villa phố, homestay cao cấp
- Vị trí trải đều ở các điểm “đặc biệt” của tuyến – góc, đoạn thoáng, view mở
- Giá trị tăng trưởng mạnh vì tính khan hiếm
Nhóm này phù hợp với khách “sành hàng”, muốn sở hữu sản phẩm VIP trong phân khúc liền kề. Đây là nhóm sinh lời cao nhất khi khai thác kinh doanh và cũng là nhóm quý hiếm nhất toàn trục.
| Mã lô | Diện tích (m²) |
| TĐ1A-1149 | 209.0 |
| TĐ1A-1165 | 187.5 |
| TĐ1A-1167 | 187.5 |
| TĐ1A-1185 | 187.5 |
| TĐ1A-1187 | 187.5 |
| TĐ1A-1205 | 187.5 |
| TĐ1A-1207 | 187.5 |
| TĐ1A-1225 | 187.5 |
| TĐ1A-1227 | 187.5 |
| TĐ1A-1243 | 258.6 |
| TĐ1A-1245 | 285.0 |
| TĐ1A-1261 | 195.4 |
| TĐ1A-1263 | 187.5 |
| TĐ1A-1281 | 195.8 |
| TĐ1A-1283 | 187.5 |
| TĐ1A-1321 | 187.5 |
| TĐ1A-1323 | 195.3 |
| TĐ1A-1341 | 187.6 |
| TĐ1A-1343 | 197.7 |
| TĐ1A-1361 | 208.6 |
| TĐ1A-1379 | 113.6 |
| TĐ1A-1381 | 160.5 |
| TĐ1A-1383 | 177.4 |
| TĐ1A-1421 | 181.4 |
Nhóm diện tích nhỏ – 75 đến 113 m² – tài chính thấp – dễ tiếp cận – thanh khoản cao
Đây là nhóm dành cho khách hàng muốn:
- Đầu tư vốn nhỏ – tính thanh khoản cao
- Mua giữ tài sản an toàn
- Tối ưu dòng tiền cho thuê (nhà trọ, Căn hộ mini 3–5 tầng, homestay nhỏ)
Đây là phân khúc “entry price” nhưng lợi nhuận lại rất đều, phù hợp cho cả đầu tư dài hạn.
| Mã lô | Diện tích (m²) |
| TĐ1A-1365 | 75.1 |
| TĐ1A-1367 | 75.4 |
| TĐ1A-1369 | 75.6 |
| TĐ1A-1371 | 75.7 |
| TĐ1A-1373 | 75.7 |
| TĐ1A-1375 | 75.8 |
| TĐ1A-1377 | 75.8 |
| TĐ1A-1387 → 1399 | 100.0 (từ 1387 đến 1399 đều 100 m²) |
| TĐ1A-1405 → 1419 | 100.0 (lô chẵn, liên tục) |
Nhóm 126 – 136 m²
Nhóm này nằm giữa hai phân khúc: vừa rộng hơn lô tiêu chuẩn 125 m², vừa “vừa túi tiền” hơn nhóm 187 m².
Ưu điểm:
- Diện tích đẹp, gia tăng công năng sử dụng
- Vị trí đẹp, đa số nằm ở đoạn thoáng hoặc góc
- Dễ khai thác kinh doanh vì diện tích tối ưu
Nhóm diện tích nâng cấp này luôn có nhu cầu cao vì chênh lệch giá không nhiều nhưng giá trị sử dụng vượt trội.
| Mã lô | Diện tích (m²) |
| TĐ1A-1345 | 126.1 |
| TĐ1A-1347 | 126.1 |
| TĐ1A-1349 | 127.9 |
| TĐ1A-1351 | 129.1 |
| TĐ1A-1353 | 130.5 |
| TĐ1A-1355 | 132.2 |
| TĐ1A-1357 | 134.1 |
| TĐ1A-1359 | 134.1 |
Trục THỜI ĐẠI 1A – Tuyến liền kề thương mại mạnh nhất Khu A
- Số lượng lớn – đa dạng phân khúc: với hơn 200+ căn liền kề dải diện tích rộng 75 → 285 m², phù hợp nhiều nhóm khách và mục tiêu đầu tư
- Lộ giới 26m – giá trị thương mại vượt trội: Tuyến đường lớn – lưu lượng cao, thích hợp mở: quán café, showroom, spa, studio, nhà hàng nhỏ, homestay…
- Tiềm năng khai thác & tăng giá bền vững: Khả năng cho thuê tốt, vị trí trung tâm Khu A, mặt tiền thoáng – đồng bộ hạ tầng – quy hoạch sạch đẹp
TĐ1A là tuyến liền kề có thể đáp ứng từ khách tài chính thấp đến khách săn hàng VIP, là lựa chọn tối ưu để sở hữu tài sản phố thương mại ngay trung tâm Khu A của Vinhomes Green Paradise.